Minimum Varianz MidCap Index
Cena referencyjna
154,07
Punkty
Zmiana
0,00%
0,00
21.02.2020
- 21:00
- Nazwa Minimum Varianz MidCap Index
- Reuters .HVMVIMID
- Bloomberg HVAIIMID Index
- Waluta EUR
- Stopa inwestycji 0,00 %
WYŚWIETL WIĘCEJ INFORMACJI
Skład
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 0,00 % |
| ACCIONA | 0,00 % |
| AIR LIQUIDE SA | 0,00 % |
| Alstom | 0,00 % |
| BASF SE | 0,00 % |
| CLARIANT | 0,00 % |
| IBERDROLA | 0,00 % |
| LEGRAND SA | 0,00 % |
| LINDE PLC | 0,00 % |
| Red Electrica Corporacion SA | 0,00 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,00 % |
| SIEMENS AG | 0,00 % |
| Terna SPA | 0,00 % |
| WACKER CHEMIE AG | 0,00 % |













