Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2662,67 | +4,76 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1319,04 | +1,04 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 818,56 | -0,54 % | 05.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1981,26 | +0,82 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1151,16 | +0,13 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 851,82 | -0,24 % | 07.05.2026, 13:08 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1306,88 | +0,65 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1110,15 | +0,28 % | 05.05.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1045,80 | +0,01 % | 06.05.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1139,71 | 0,00 % | 05.05.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1504,95 | -0,49 % | 06.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 982,85 | +0,74 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 883,04 | +0,41 % | 05.05.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1106,47 | +1,58 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2146,83 | -1,01 % | 07.05.2026, 13:08 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,20 | +0,00 % | 07.05.2026, 10:31 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,38 | +0,01 % | 07.05.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













