Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2300,70 | +2,15 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1299,49 | +1,80 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 820,24 | +1,02 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1917,03 | +1,24 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1126,73 | +0,80 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 864,11 | +0,08 % | 26.03.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1249,30 | -0,02 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1055,11 | -0,57 % | 24.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1061,56 | +1,15 % | 25.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1114,73 | +0,07 % | 24.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1466,51 | +0,31 % | 25.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 952,80 | +0,41 % | 25.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 868,85 | +0,24 % | 24.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1066,54 | +1,05 % | 25.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2093,58 | -0,39 % | 26.03.2026, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,86 | +0,02 % | 26.03.2026, 09:16 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,09 | +0,01 % | 26.03.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













