Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2769,21 | +0,86 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1410,52 | +2,46 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 858,96 | +1,57 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1991,59 | +1,62 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 932,72 | +0,16 % | 03.07.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1361,85 | -0,40 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1156,04 | -0,28 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1126,38 | +0,72 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1160,51 | +0,24 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1482,73 | -0,29 % | 02.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 1005,28 | -0,15 % | 02.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 944,31 | +0,64 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1084,06 | +1,43 % | 02.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2189,75 | +0,66 % | 03.07.2026, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,67 | +0,00 % | 03.07.2026, 10:05 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,78 | +0,01 % | 03.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













