Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2661,11 | -1,16 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1374,08 | -0,68 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 843,18 | -0,41 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1980,67 | -1,01 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 888,92 | -0,31 % | 24.07.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1356,99 | +0,02 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1148,24 | +0,60 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1115,99 | +0,39 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,81 | +0,06 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1504,87 | -0,30 % | 23.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 994,91 | +0,40 % | 23.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 946,51 | -0,15 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1068,21 | -0,04 % | 23.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2171,65 | +0,45 % | 24.07.2026, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,85 | +0,00 % | 24.07.2026, 13:22 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 24.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













