Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2479,22 | +1,27 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1409,83 | -0,01 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 880,36 | +0,06 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1877,55 | -0,52 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1111,74 | +0,57 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 875,19 | -0,32 % | 09.02.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1280,04 | -0,80 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1059,24 | -0,90 % | 05.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1103,03 | -0,28 % | 06.02.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1146,11 | -0,46 % | 05.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1439,45 | +0,20 % | 06.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 972,58 | -0,42 % | 06.02.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 933,60 | -0,60 % | 05.02.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1116,92 | +0,59 % | 06.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2076,71 | +0,71 % | 09.02.2026, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,51 | +0,02 % | 09.02.2026, 09:14 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,78 | +0,02 % | 09.02.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













