Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2598,93 | -1,30 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1333,32 | -0,66 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 815,75 | -0,54 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1994,44 | -0,51 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 845,77 | -2,04 % | 24.09.2026, 00:00 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1369,20 | +0,47 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1189,35 | +0,50 % | 22.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1140,89 | +0,75 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1153,84 | +0,15 % | 22.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1536,03 | -0,25 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 989,83 | -0,06 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 941,27 | -0,12 % | 22.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1046,13 | -1,08 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2171,79 | -0,51 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,42 | +0,01 % | 24.09.2026, 10:17 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 123,43 | +0,01 % | 24.09.2026, 02:00 | |
| UC US Overnight Capitalisation Index | 100,07 | +0,03 % | 21.09.2026, 02:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













