Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2621,31 | -1,32 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1341,12 | +0,49 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 833,02 | +0,29 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1948,97 | -0,44 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 956,04 | -0,29 % | 10.06.2026, 12:06 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1348,24 | +0,01 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1149,12 | +0,35 % | 08.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1079,57 | -0,41 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,63 | -0,24 % | 08.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1483,32 | -0,69 % | 09.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 988,42 | +0,10 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 902,28 | -0,31 % | 08.06.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1080,15 | -0,89 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2131,02 | +0,00 % | 10.06.2026, 12:06 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,45 | +0,01 % | 10.06.2026, 10:45 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,61 | +0,01 % | 10.06.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













