Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2393,47 | +1,32 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1356,15 | +0,52 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 853,89 | +0,30 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1727,31 | +0,46 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1027,62 | +0,37 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 833,43 | -1,72 % | 12.12.2025, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1295,76 | +0,27 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1113,26 | +0,25 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1079,57 | +0,28 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1126,89 | +0,10 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1409,19 | -0,20 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 950,58 | +0,05 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 935,72 | +0,32 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1007,25 | +0,56 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 1897,33 | -0,20 % | 12.12.2025, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,05 | +0,01 % | 12.12.2025, 09:24 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,38 | +0,01 % | 12.12.2025, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













