Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2661,89 | +1,98 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1360,12 | +1,08 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 839,65 | +0,61 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1991,32 | +0,79 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 968,55 | -0,15 % | 15.06.2026, 10:58 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1345,77 | +0,69 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1143,53 | +1,01 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1083,92 | -0,00 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,07 | +0,31 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1488,65 | +0,14 % | 12.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 987,34 | +0,54 % | 12.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 909,14 | +1,09 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1092,16 | +1,49 % | 12.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2153,71 | -1,06 % | 15.06.2026, 10:59 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,48 | +0,02 % | 15.06.2026, 10:30 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,64 | +0,02 % | 15.06.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













