Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2619,57 | -0,91 % | 16.11.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1523,41 | +0,34 % | 16.11.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 885,98 | +0,18 % | 16.11.2026, 01:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2033,78 | -0,45 % | 16.11.2026, 23:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 825,90 | -1,99 % | 16.11.2026, 23:00 |













