Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2769,21 | +0,86 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1410,52 | +2,46 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 858,96 | +1,57 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1991,59 | +1,62 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 932,72 | +0,16 % | 03.07.2026, 17:30 |













