Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2673,95 | -0,48 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1398,87 | +0,81 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 852,75 | +1,47 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1982,95 | -0,06 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 908,25 | -0,32 % | 17.07.2026, 17:30 |













