Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2598,93 | -1,30 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1333,32 | -0,66 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 815,75 | -0,54 % | 23.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1994,44 | -0,51 % | 24.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 845,77 | -2,04 % | 24.09.2026, 00:00 |













