Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2659,24 | -0,56 % | 03.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1388,27 | +0,63 % | 03.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 848,34 | +0,57 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2019,81 | -0,57 % | 03.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 884,21 | +0,94 % | 03.09.2026, 00:00 |













