Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2661,11 | -1,16 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1374,08 | -0,68 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 843,18 | -0,41 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1980,67 | -1,01 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 888,92 | -0,31 % | 24.07.2026, 17:30 |













