Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2591,56 | -0,25 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1339,98 | -0,39 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 819,07 | -0,29 % | 13.10.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1973,02 | +0,09 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 852,92 | +1,44 % | 14.10.2026, 00:00 |













