Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2365,77 | -2,61 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1376,33 | -1,20 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 852,27 | -1,01 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1917,05 | -0,67 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1130,88 | -0,63 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 833,85 | -1,74 % | 06.03.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1294,83 | +0,24 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1077,22 | +0,38 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1106,16 | -0,48 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1150,91 | +0,27 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1470,42 | -0,12 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 983,03 | +0,45 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 920,77 | -0,30 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1082,18 | -1,42 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2093,11 | -0,49 % | 06.03.2026, 17:29 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,69 | +0,00 % | 06.03.2026, 09:21 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,95 | +0,01 % | 06.03.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













