Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2487,18 | +0,45 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1353,00 | -0,81 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 838,06 | -0,40 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1957,01 | -0,75 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1138,34 | -0,46 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 833,32 | +0,20 % | 16.04.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1291,12 | +0,41 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1074,08 | +0,47 % | 14.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1064,84 | +0,13 % | 15.04.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1137,57 | +0,30 % | 14.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1480,77 | +0,03 % | 15.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 973,13 | +0,51 % | 15.04.2026, 21:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 892,54 | +0,30 % | 14.04.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1086,39 | -0,16 % | 15.04.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2144,93 | +0,05 % | 16.04.2026, 17:30 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,02 | +0,01 % | 16.04.2026, 10:17 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,23 | +0,01 % | 16.04.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













