Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2659,24 | -0,56 % | 03.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1381,93 | -0,46 % | 04.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 848,34 | +0,57 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2037,82 | +0,89 % | 04.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 884,21 | +0,94 % | 03.09.2026, 00:00 |
Alternative investment benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1343,59 | -0,50 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1151,22 | -0,74 % | 01.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1138,75 | +0,62 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1153,67 | -0,68 % | 01.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1516,95 | +0,12 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 988,12 | -0,20 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 945,21 | -0,18 % | 01.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1073,54 | -0,66 % | 02.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2200,81 | -0,57 % | 03.09.2026, 00:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,21 | +0,01 % | 03.09.2026, 11:12 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 24.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Nazwa | Cena referencyjna | Zmiana | Czas wyceny |
|---|
Informacje dodatkowe
UniCredit Bank GmbH opracowuje indeksy, które są stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego oraz oświadczenie o zgodności, złożone przez UniCredit Bank GmbH zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, są dostępne tutaj.
| Oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Oświadczenie o zgodności | |
| Słownik |
| Objaśnienie sposobu odzwierciedlenia czynników ESG w kluczowych elementach metody stosowania wskaźników referencyjnych | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













