Multi Asset Trend III Index
ISIN
DE000A11RDD4
Skopiowano do schowka
WKN
A11RDD
Cena referencyjna
1169,06
Punkty
Zmiana
+0,77%
+8,97
17.09.2026
- 02:00
- Nazwa Multi Asset Trend III Index
- ISIN DE000A11RDD4
- WKN A11RDD
- Bloomberg QUIXMAT3 Index
- Waluta EUR
- Stopa inwestycji 100,00 %
WYŚWIETL WIĘCEJ INFORMACJI
Uwarunkowania historyczne nie dają wiarygodnych wskazówek co do przyszłych wyników.
Multi Asset Trend III Index
Skład
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| Aktien Asien | 0,00 % |
| Aktien Dt. | 0,00 % |
| Aktien Euro | 0,00 % |
| Aktien NASDAQ | 7,81 % |
| Aktien Schweiz | 10,05 % |
| Aktien UK | 20,14 % |
| Aktien USA | 6,09 % |
| Geldmarkt | 17,33 % |
| REITs | 9,31 % |
| Renten Dt. kurze | 1,68 % |
| Renten Dt. lang | 7,82 % |
| Renten Dt. mittlel | 4,24 % |
| Renten Euro kurz | 1,02 % |
| Renten Euro lang | 5,42 % |
| Renten Euro mittlel | 2,21 % |
| Renten USA kurz | 0,00 % |
| Renten USA lang | 6,90 % |
| Rohstoffe ex Agrar | 0,00 % |













