UC ESG Goods for Life (Performance) Index
ISIN
DE000A2P3UD1
Skopiowano do schowka
WKN
A2P3UD
Cena referencyjna
1303,94
Punkty
Zmiana
-0,84%
-11,02
03.06.2026
- 22:00
- Nazwa UC ESG Goods for Life (Performance) Index
- ISIN DE000A2P3UD1
- WKN A2P3UD
- Bloomberg QUIXG4LR Index
- Waluta EUR
- Stopa inwestycji 0,00 %
WYŚWIETL WIĘCEJ INFORMACJI
Uwarunkowania historyczne nie dają wiarygodnych wskazówek co do przyszłych wyników.
UC ESG Goods for Life (Performance) Index
Skład
| Nazwa | Waga (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,35 % |
| ALCON INC | 2,67 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,66 % |
| BIOMERIEUX | 2,20 % |
| Burberry Group Plc | 2,81 % |
| CAMURUS AB | 2,87 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,93 % |
| COLOPLAST | 2,59 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,76 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,95 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,76 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,68 % |
| GRIFOLS SA | 2,77 % |
| GSK PLC | 3,66 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,36 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,55 % |
| KERING | 2,79 % |
| L OREAL | 3,97 % |
| Lonza Grp AG | 3,08 % |
| MERCK KGAA | 3,29 % |
| MONCLER SPA | 2,82 % |
| NOVARTIS N | 5,81 % |
| NOVO-NORDISK | 5,25 % |
| PUMA SE | 3,14 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,05 % |
| SANOFI | 3,66 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,74 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,85 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,09 % |
| UCB | 2,87 % |













