Select your trading partner here.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
No results were found
No results were found, please try again. Too many search results. Please limit your filter criteria.
Select watchlist
Insert watchlist name
You can only add items with the same selected currency to the watchlist.
Currency
Current value
Purchase value
Change value

Multi Asset benchmarks

Name Reference Price Change Quotetime
UC Active EUR Index 1007,54 +0,17 % 23.09.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 1006,45 +0,17 % 23.09.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 990,89 +0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 991,08 +0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 1006,35 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 1003,88 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 1004,26 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 985,60 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 984,18 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 984,39 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1016,75 +0,23 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1015,45 +0,22 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 1015,63 +0,22 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra USD Index 998,91 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 997,63 +0,03 % 22.09.2026, 03:49
UC Extra USD Private Index 997,81 +0,03 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 998,90 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 997,83 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 994,20 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 993,14 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 993,33 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Index 997,05 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 996,26 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 996,34 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Index 992,61 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 991,83 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 991,90 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Poland. 

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.

Witamy w onemarkets

Aby uzyskać dostęp do informacji o produktach i usługach dostępnych na naszej stronie internetowej, prosimy o zaakceptowanie poniższych informacji, a także naszych warunków użytkowania i zastrzeżenia prawnego:

Disclaimer

Niniejsza strona internetowa ma charakter reklamowy i jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych w Polsce.

Zawarte tutaj informacje nie stanowią oferty ani zachęty do nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych i nie mogą być wykorzystywane w żadnej jurysdykcji, w której takie wykorzystanie jest zabronione.